Asset Publisher
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.
L-ctwo Bąkowa Góra | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
01-57 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-57 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-59 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-61 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-61 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-62 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-62 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-67 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-68 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-18 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-23 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-26 -a | IB | rębnia Ib | |
01-24 -b | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
L-ctwo Masłowice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
02-112 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-114 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-115 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-117 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-117 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-73 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-73 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-89 -c | IB | rębnia Ib | |
02-111 -g | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
L-ctwo Kocierzowy | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
03-204 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-204 -o | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-218 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-219 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-225 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-217 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
03-218 -j | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
03-195 -p | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Kruplin | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
04-762 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-270 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-291 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-762 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-763 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-764 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-765 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-766 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-272 -a | IIIB | rębnia IIIb | |
04-267 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Murowaniec | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
05-334 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-334 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-362 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-339 -d | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
L-ctwo Kruszyna | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
06-451 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-451 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-451 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-414 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-415 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-433 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-433 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-434 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-432 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
06-436 -a | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
L-ctwo Krzętów | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
07-489 -b | IB | rębnia Ib | |
07-489 -d | IB | rębnia Ib | |
07-442 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
07-468 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
07-440 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
07-455 -l | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Kobiele | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
08-516 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-545 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-545 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-561 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
08-542 -d | IVD | rębnia IVd | |
L-ctwo Strzałków | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
09-581 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-593 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-606 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-593 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-593 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-594 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-594 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-595 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-606 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-607 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-608 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-608 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-608 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-608 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
L-ctwo Folwarki | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
10-649 -k | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-661 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-630 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-630 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-649 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-649 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-649 -o | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-657 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-666 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-666 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-688 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-688 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-688 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-688 -p | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-692 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-692 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-684 -i | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
10-575 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Stobiecko | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
11-700 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-700 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-700 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-701 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-706 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-706 -p | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-719 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-719 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-722 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-722 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-723 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-723 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-731 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-737 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-737 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-741 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-741 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-741 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-704 -j | IB | rębnia Ib | |
11-732 -g | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Gajęcice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
12-814 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
12-814 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
12-823 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
12-814 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-814 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-823 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-823 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-823 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
12-823 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
aktualizacja danych: 12.03.2025 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42
Asset Publisher
Asset Publisher
Back
Szkółki leśne
Szkółki leśne
Wiosna to "gorący" okres na leśnych szkółkach.
Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajdują się dwie szkółki leśne. Zapewniają one materiał sadzeniowy, o znanym pochodzeniu, używany do zalesień i odnowień wykonywanych przez Nadleśnictwo. Ewentualne nadwyżki produkcyjne są sprzedawane nabywcom indywidualnym. jednoroczne sadzonki sosny.
Szkółka leśna "Kruszyna"
Jest położona w leśnictwie Kruszyna. Działa od 1972 roku. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 2 ha. Oprócz gatunków lasotwórczych takich jak: sosna, jodła, dąb, buk, jesion, olsza; hoduje się tu także gatunki domieszkowe (lipa, klony, wiąz, brzoza) i biocenotyczne (grab, jarząb, krzewy). Osobą odpowiedzialną za produkcję jest leśniczy leśnictwa Kruszyna.
Szkółka leśna Strzałków
Szkółka położone jest na terenie leśnictwa "Strzałków". Założona została w 1996 roku. Produkcja skupia się na hodowli sadzonek gatunków głównych: sosna, dąb, brzoza i jodła. Ciekawostką jest siedmio arowa szkółka podokapowa, gdzie pod osłoną starego drzewostanu sosnowego stworzono idealne warunki do wzrostu wrażliwej na nasłonecznienie i przymrozki jodły.