Wydawca treści
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.aktualizacja danych: 04.07.2024 r.
L-ctwo Bąkowa Góra | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
01-10 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-15 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-27 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-29 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-29 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-29 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-29 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-29 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-30 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-30 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-34 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-34 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-8 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-27 -d | IB | rębnia Ib | |
01-27 -f | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Masłowice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
02-142 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-163 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-164 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-88 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-122 -fx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-122 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-164 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-164 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-72 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-75 -dx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-75 -fx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-142 -f | IB | rębnia Ib | |
02-94 -b | IB | rębnia Ib | |
02-99 -b | IB | rębnia Ib | |
02-99 -f | IB | rębnia Ib | |
02-85 -a | IIIA | rębnia IIIa | |
02-85 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
L-ctwo Kocierzowy | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
03-221 -c | CP-P | pozyskanie w CP | |
03-178 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-213 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-213 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-216 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-216 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-228 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-197 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-198 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-198 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-211 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-212 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-213 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-213 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-213 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-213 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-214 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-214 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-216 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-217 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-218 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-228 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-198 -g | IIIA | rębnia IIIa | |
03-204 -p | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
03-254 -c | IIIB | rębnia IIIb | |
03-254 -f | IIIB | rębnia IIIb | |
L-ctwo Kruplin | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
04-266 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-266 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-279 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-291 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-293 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-774 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-774 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-257 -r | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-258 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-258 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-258 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-279 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-280 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-281 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-293 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-294 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-775 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
04-307 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
04-307 -f | IIIA | rębnia IIIa | |
L-ctwo Murowaniec | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
05-372 -d | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-373 -b | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-373 -d | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-311 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-311 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-314 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-324 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-325 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-345 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-345 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-373 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-314 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-314 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-324 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-372 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-359 -d | IIIA | rębnia IIIa | |
05-341 -i | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
05-344 -d | IVD | rębnia IVd | |
05-344 -g | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
L-ctwo Kruszyna | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
06-393 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-396 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-396 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-388 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-389 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-392 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-395 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-396 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-399 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-399 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-404 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-418 -b | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
06-429 -i | IIIB | rębnia IIIb | |
06-429 -n | IVD | rębnia IVd | |
L-ctwo Krzętów | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
07-501 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
07-501 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
07-502 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
07-446 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-501 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -o | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-471 -g | IB | rębnia Ib | |
07-490 -g | IB | rębnia Ib | |
07-425 -m | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
L-ctwo Kobiele | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
08-562 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
08-563 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
08-563 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
08-512 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-516 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-533 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-538 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-514 -a | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
08-566 -a | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
L-ctwo Strzałków | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
09-632 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-641 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-642 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-642 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-642 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-643 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-594 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-611 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-619 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-619 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-619 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-619 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-619 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-647 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-606 -g | IIIA | rębnia IIIa | |
09-594 -c | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
09-619 -i | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Folwarki | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
10-614 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-615 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-615 -n | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-617 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-628 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-629 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-614 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-614 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-615 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-629 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-650 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-651 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-658 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-670 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-681 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-681 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-661 -g | IB | rębnia Ib | |
10-664 -a | IB | rębnia Ib | |
10-677 -b | IB | rębnia Ib | |
10-677 -g | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Stobiecko | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
11-740 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-745 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-751 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-757 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-757 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-757 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-760 -p | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-761 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-718 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-743 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-751 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-752 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-757 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-757 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-757 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-761 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-761 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-734 -k | IB | rębnia Ib | |
11-743 -b | IB | rębnia Ib | |
11-747 -n | IB | rębnia Ib | |
11-747 -p | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Gajęcice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42