Wydawca treści
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.
| L-ctwo Bąkowa Góra | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 01-21 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-3 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-5 -bx | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-7 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-7 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-7 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-7 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-7 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-7 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-7 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| L-ctwo Masłowice | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 02-110 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-110 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-110 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-110 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-131 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-131 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-132 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-133 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-133 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-141 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-157 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-157 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-157 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-158 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-158 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-93 -b | IB | rębnia Ib | |
| 02-163 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
| L-ctwo Kocierzowy | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 03-251 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 03-175 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-175 -o | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-175 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-201 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-251 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-252 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-252 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-252 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-255 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-207 -d | IB | rębnia Ib | |
| 03-207 -i | IB | rębnia Ib | |
| 03-208 -d | IIIA | rębnia IIIa | |
| 03-173 -g | IIIB | rębnia IIIb | |
| L-ctwo Kruplin | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 04-770 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-770 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| L-ctwo Murowaniec | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 05-339 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-351 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-373 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-373 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-372 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-315 -b | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 05-369 -a | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| L-ctwo Kruszyna | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 06-410 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 06-417 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 06-431 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 06-432 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 06-417 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-429 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-429 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-430 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-430 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-398 -f | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 06-417 -c | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 06-430 -a | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 06-400 -a | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| L-ctwo Krzętów | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 07-447 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 07-446 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-460 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-461 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-479 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-481 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-427 -a | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 07-481 -h | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| L-ctwo Kobiele | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 08-561 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 08-561 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
| 08-528 -b | IVD | rębnia IVd | |
| 08-528 -c | IVD | rębnia IVd | |
| 08-530 -c | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| 08-544 -d | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| L-ctwo Strzałków | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 09-574 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-591 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-592 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-584 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-592 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-592 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-612 -b | IB | rębnia Ib | |
| L-ctwo Folwarki | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 10-670 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-674 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-674 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-674 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-655 -a | IB | rębnia Ib | |
| 10-685 -d | IB | rębnia Ib | |
| 10-686 -b | IB | rębnia Ib | |
| 10-686 -g | IB | rębnia Ib | |
| 10-686 -h | IB | rębnia Ib | |
| 10-686 -i | IB | rębnia Ib | |
| L-ctwo Stobiecko | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 11-713 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-713 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-713 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-713 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-714 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| L-ctwo Gajęcice | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
aktualizacja danych: 16.04.2026 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42
