Wydawca treści
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
| L-ctwo Bąkowa Góra | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 01-57 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-57 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-59 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-67 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-68 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 01-58 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-58 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-63 -jx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-63 -ox | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-63 -px | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-65 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 01-65 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| L-ctwo Masłowice | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 02-150 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-150 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-151 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-151 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-151 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-152 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-152 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-156 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 02-115 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-117 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-137 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-137 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-138 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-73 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-73 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 02-133 -j | IB | rębnia Ib | |
| 02-111 -g | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 02-156 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
| L-ctwo Kocierzowy | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 03-218 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 03-238 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 03-251 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 03-218 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-225 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-228 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-228 -x | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-233 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-234 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-238 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-238 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-239 -hx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-239 -ix | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-239 -t | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-239 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-241 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-241 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-241 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 03-204 -k | IB | rębnia Ib | |
| 03-198 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
| 03-198 -c | IIIA | rębnia IIIa | |
| 03-217 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 03-195 -p | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| L-ctwo Kruplin | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 04-259 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-260 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-260 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-260 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-300 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 04-270 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 04-283 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 04-272 -a | IIIB | rębnia IIIb | |
| 04-267 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| L-ctwo Murowaniec | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 05-373 -i | CP-P | pozyskanie w CP | |
| 05-336 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-377 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 05-353 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-353 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-353 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-353 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-353 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-353 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-354 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-354 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-354 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-354 -o | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-362 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-365 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-367 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-367 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 05-356 -h | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 05-337 -f | IIIB | rębnia IIIb | |
| 05-337 -a | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| 05-339 -d | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| 05-340 -b | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
| L-ctwo Kruszyna | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 06-410 -d | CP-P | pozyskanie w CP | |
| 06-413 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-438 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-438 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-450 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 06-420 -c | IB | rębnia Ib | |
| 06-432 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 06-413 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
| L-ctwo Krzętów | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 07-463 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 07-463 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 07-463 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-470 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-470 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-470 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-471 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-474 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 07-468 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 07-441 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
| 07-440 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| L-ctwo Kobiele | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 08-516 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 08-511 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
| 08-515 -a | IIIB | rębnia IIIb | |
| 08-561 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| 08-542 -d | IVD | rębnia IVd | |
| L-ctwo Strzałków | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 09-581 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-593 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-606 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-643 -m | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 09-579 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-607 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-608 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-620 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-641 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-641 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-641 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-641 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 09-643 -h | IB | rębnia Ib | |
| 09-644 -f | IB | rębnia Ib | |
| 09-611 -k | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| L-ctwo Folwarki | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 10-649 -k | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 10-661 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 10-630 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-630 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-649 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-657 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-666 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-687 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-688 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-688 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-688 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-688 -p | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-689 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-689 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-690 -o | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-690 -r | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-692 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-692 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-692 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-692 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 10-684 -i | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
| 10-575 -d | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
| L-ctwo Stobiecko | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| 11-707 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-707 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-712 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-713 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-715 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-727 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-727 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-736 -r | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-741 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
| 11-700 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-700 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-700 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-706 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-706 -p | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-719 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-719 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-722 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-722 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-730 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-731 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-737 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-737 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-737 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-741 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-741 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-741 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
| 11-704 -j | IB | rębnia Ib | |
| 11-732 -g | IB | rębnia Ib | |
| L-ctwo Gajęcice | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
| L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | |||
| Adres leśny | Grupa czynności | ||
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.
aktualizacja danych: 16.06.2025 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42
