Wydawca treści
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.
L-ctwo Bąkowa Góra | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
01-1 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-1 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-1 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-1 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-2 -k | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-2 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-6 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-6 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
01-10 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-15 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-27 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
01-27 -d | IB | rębnia Ib | |
01-27 -f | IB | rębnia Ib | |
01-50 -d | IIIB | rębnia IIIb | |
01-47 -h | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
01-47 -m | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Masłowice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
02-140 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-148 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-72 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-72 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-88 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-97 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-98 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
02-122 -fx | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-122 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-72 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-76 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-76 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-88 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
02-142 -f | IB | rębnia Ib | |
02-94 -b | IB | rębnia Ib | |
02-85 -a | IIIA | rębnia IIIa | |
02-85 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
L-ctwo Kocierzowy | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
03-221 -c | CP-P | pozyskanie w CP | |
03-178 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-196 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-196 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-205 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-213 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-216 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-225 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-228 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-228 -n | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
03-193 -r | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-197 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-198 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-198 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-199 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-206 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-206 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-213 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-216 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-223 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-228 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-228 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-228 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-228 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
03-216 -c | IB | rębnia Ib | |
03-230 -d | IB | rębnia Ib | |
03-201 -c | IIIA | rębnia IIIa | |
03-208 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
L-ctwo Kruplin | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
04-266 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
04-307 -f | IIIA | rębnia IIIa | |
L-ctwo Murowaniec | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
05-372 -d | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-373 -b | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-373 -d | CP-P | pozyskanie w CP | |
05-314 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-325 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-333 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-333 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-345 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-345 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-373 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
05-363 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-363 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-363 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-372 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-376 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-376 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-376 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-377 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-378 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
05-325 -d | IB | rębnia Ib | |
05-359 -d | IIIA | rębnia IIIa | |
05-368 -a | IIIA | rębnia IIIa | |
05-315 -c | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
05-328 -b | IIIB | rębnia IIIb | |
05-370 -c | IIIB | rębnia IIIb | |
05-341 -i | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
05-361 -h | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
05-335 -g | IVD | rębnia IVd | |
05-336 -a | IVD | rębnia IVd | |
05-344 -d | IVD | rębnia IVd | |
05-344 -g | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
L-ctwo Kruszyna | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
06-393 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-396 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-396 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-435 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-450 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
06-385 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-388 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-389 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-392 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-393 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-395 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-399 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-399 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-404 -w | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-435 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
06-383 -f | IIIB | rębnia IIIb | |
06-411 -c | IIIB | rębnia IIIb | |
06-429 -i | IIIB | rębnia IIIb | |
06-429 -n | IVD | rębnia IVd | |
L-ctwo Krzętów | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
07-503 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
07-503 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
07-425 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-439 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-446 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-502 -n | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-503 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
07-468 -d | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające | |
L-ctwo Kobiele | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
08-563 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
08-516 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-533 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-543 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
08-522 -c | IIIA | rębnia IIIa | |
08-522 -f | IIIA | rębnia IIIa | |
08-558 -m | IIIA | rębnia IIIa | |
08-514 -a | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
08-566 -a | IVDU | rębnia IVd uprzątające | |
L-ctwo Strzałków | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
09-612 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-612 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-627 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-631 -m | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-633 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
09-594 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-611 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-612 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-612 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-623 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-624 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-624 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-624 -j | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-627 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-627 -f | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-636 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-642 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-642 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-642 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-642 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-647 -a | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-647 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-647 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-647 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
09-578 -h | IB | rębnia Ib | |
09-621 -b | IIIA | rębnia IIIa | |
09-621 -c | IIIA | rębnia IIIa | |
09-621 -f | IIIA | rębnia IIIa | |
09-621 -i | IIIA | rębnia IIIa | |
09-594 -f | IIIB | rębnia IIIb | |
09-594 -c | IIIBU | rębnia IIIb uprzątające | |
L-ctwo Folwarki | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
10-614 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-615 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-615 -n | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-617 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-629 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
10-615 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-615 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-615 -k | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-615 -l | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-615 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-628 -c | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-629 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-629 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
10-661 -g | IB | rębnia Ib | |
10-664 -a | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Stobiecko | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
11-745 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-749 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-755 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-755 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-757 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-761 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna | |
11-717 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-718 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-743 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-751 -g | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-751 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-751 -i | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-752 -d | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-752 -h | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-757 -b | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-757 -m | TPP | trzebież późna pozytywna | |
11-732 -g | IB | rębnia Ib | |
11-734 -k | IB | rębnia Ib | |
11-743 -b | IB | rębnia Ib | |
11-747 -n | IB | rębnia Ib | |
11-747 -p | IB | rębnia Ib | |
L-ctwo Gajęcice | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | |||
Adres leśny | Grupa czynności | ||
13-576 -f | IIIB | rębnia IIIb |
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
Najnowsze aktualności
Dzień Dziecka w Spale!
Dzień Dziecka w Spale!
Ogólnopolski Piknik Leśny z Okazji Dnia Dziecka w Spale - ZAPRASZAMY!
Już 3 czerwca, na terenie Nadleśnictwa Spała, a dokładnie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, Lasy Państwowe organizują Ogólnopolski Piknik Leśny z okazji Dnia Dziecka. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone edukacji leśnej! Na dzieci i rodziców czekać będzie blisko 120 leśnych edukatorów, 20 stoisk promocyjno-edukacyjnych Lasów Państwowych z całej Polski. Przygotowaliśmy dla Was treningi sportowe, dmuchańce i poczęstunek „Dobre z lasu”. Dołączą do nas służby mundurowe: strażacy, policjanci i żołnierze.
Jeśli chcecie odkryć tajemnice leśnego bushcraftu i surwiwalu, poznać rozwój drzewa od samego nasionka, wziąć udział w zajęciach leśnej akademii sensoryki, dowiedzieć się, dlaczego drewno jest surowcem uniwersalnym albo przenieść się, choćby na chwilę, w Bieszczady, to nie może Was tam zabraknąć. Leśne Kino, zastosowanie dronów w ochronie lasu oraz ciekawostki dotyczące leśnej genetyki! To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was w Spale!
Podczas pikniku wystąpią również: Reprezentacyjna Orkiestra Lasów Państwowych, Ludowy Zespół Artystyczny „PROMNI” im. Zofii Solarzowej SGGW w Warszawie, Zespół Pieśni i Tańca Ciebłowianie, Zespół „Wesołe Szczurki” oraz zespół „MY 3”.
Zapraszamy Was 3 czerwca 2023 r. od 1100 do 1900 do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale (Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Spała).
Dla dzieci organizatorzy przewidzieli upominki i poczęstunek!
Wstęp wolny!
Do zobaczenia!